TSV Wanna
46. Osterlauf
am 19.04.2025 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste
20.04.2025 / 09:44

Wettbewerbübersicht
400 m U8
400 m U10
850 m U12
1750 m U14
1750 m U16
2600 m U18
3500 m U20
3500 m Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen

400 m U8
400 m Kinder MU8

1. /7. Keuntje, Nathan 2018 TSV Otterndorf 2:40
2. /8. Ackermann, Lion 2019 TSV Otterndorf 2:42
3. /9. Pabon Lopez, Ethan Samuel 2019 SportClub Hemmoor e. V. 2:43
4. /10. Lustig, Nino Aurelius 2020 TV Gut Heil Spaden 2:44
5. /19. Lustig, Ruben Quirinius 2022 Spaden 4:43

400 m Kinder WU8

1. /1. von Glahn, Elli 2018 TV Langen 2:16
2. /2. Winkler, Leni 2018 SportClub Hemmoor e. V. 2:17
3. /3. Langer, Ylenia 2018 SportClub Hemmoor e. V. 2:18
4. /4. Winkler, Anni 2018 SportClub Hemmoor e. V. 2:19
5. /5. Salih da Silva, Elea 2018 TSV Otterndorf 2:23
6. /6. Angermann, Paula 2018 SportClub Hemmoor e. V. 2:30
7. /11. von Bargen, Alva 2019 TSV Otterndorf 2:47
8. /12. Lindner, Malia 2018 TSV Otterndorf 2:48
9. /13. Marciniewski, Jola 2020 Schiffdorf 2:58
10. /14. Baer, Louise Madeleine 2019 Stade 3:01
11. /15. Hoffmann, Johanna 2019 SportClub Hemmoor e. V. 3:03
12. /16. Topp, Dana 2019 SportClub Hemmoor e. V. 3:14
13. /17. Baer, Laurine Marcelle 2021 Stade 3:35
14. /18. von Bargen, Emma 2019 TSV Otterndorf 3:37

400 m U10
400 m Kinder WU10

1. /4. Nickel, Freyja Annemarie 2017 SV Friedrichsfehn 2:10
2. /5. Topp, Ronja 2017 SportClub Hemmoor e. V. 2:12
3. /7. Pabon Lopez, Zaira Luciana 2016 SportClub Hemmoor e. V. 2:18
4. /8. Sancken, Holly 2017 TV Langen 2:19
5. /12. Fauvel, Élise 2017 TSV Otterndorf 2:39
6. /13. von Bargen, Emilia 2016 TSV Otterndorf 2:43
7. /14. Schröder, Lonna 2017 TSV Wanna 2:45
8. /15. Hoffmann, Pia 2017 TSV Wanna 2:50

400 m Kinder MU10

1. /1. Galczinsky, Felix 2016 TV Langen 1:56
2. /2. von Holten, Fiete 2016 TV Langen 1:58
3. /3. Uhlenbrock, Ilian 2017 TSV Otterndorf 2:02
4. /6. Hoffmann, Ben 2016 SportClub Hemmoor e. V. 2:17
5. /9. Unruh, Jona Max 2017 TSV Ihlienworth 2:20
6. /10. Unruh, Tarje 2017 TSV Ihlienworth 2:24
7. /11. Matzner, Tarje 2016 TSV Otterndorf 2:27
8. /16. Leinfels, Thore 2017 TV Langen 3:06
9. /17. Matzner, Torge 2016 TSV Otterndorf 3:11

850 m U12
850 m Kinder WU12

1. /2. Makurat, Lena 2014 TV Langen 2:59
2. /6. Eibich, Rieke 2014 TSV Otterndorf 3:07
3. /9. Schlichting, Anni 2015 SportClub Hemmoor e. V. 3:27
4. /11. Zinke, Emma 2015 TSV Kührstedt 3:28
5. /12. Lindner, Ehlin 2015 TSV Otterndorf 3:32
6. /14. Fauvel, Féline 2014 TSV Otterndorf 3:39
7. /15. Förster, Amelie 2015 SportClub Hemmoor e. V. 3:40
8. /16. Möller, Lene 2015 TSV Wanna 3:44
9. /18. Hoffmann, Emma 2014 SportClub Hemmoor e. V. 3:49
10. /22. Langer, Aurora 2015 SportClub Hemmoor e. V. 4:00
11. /23. Meyburg, Mila 2014 SportClub Hemmoor e. V. 4:10
12. /24. Vetter, Ronja 2014 SportClub Hemmoor e. V. 4:17

850 m Kinder MU12

1. /1. von Holten, Thede 2014 TV Langen 2:58
2. /3. Brockmann, Luis 2015 TV Langen 3:01
3. /4. von Glahn, Henk 2015 TV Langen 3:02
4. /5. Hemmy, Karl 2015 TSV Wehdel 3:06
5. /7. Möbius, Carlos 2014 TV Langen 3:10
6. /8. Stelling, Jarle 2014 TSV Bederkesa 3:12
7. /9. Schäfer, Rouven 2015 Kassel 3:27
8. /13. Pöpke, Piet 2014 SportClub Hemmoor e. V. 3:34
9. /17. Schriefer, Enno 2014 TSV Ihlienworth 3:46
10. /19. Schriefer, Oke 2014 TSV Ihlienworth 3:50
11. /20. Stolberg, Nick 2015 TSV Otterndorf 3:52
12. /21. Hülsen, Kalle 2014 TSV Wanna 3:55

1750 m U14
1750 m Männl. Jugend U14

1. /4. von Twistern, Arne 2013 TSV Otterndorf 8:25

1750 m Weibl. Jugend U14

1. /1. Linnemann, Paulina 2013 TV Langen 7:21
2. /2. Meyer-Stender, Henrieke 2013 TSV Otterndorf 8:03
3. /3. Förster, Marie 2013 SportClub Hemmoor e. V. 8:06
4. /5. Rau, Cherine 2012 TSV Otterndorf 8:28
5. /6. Haßelbusch, Isabella 2013 TSV Otterndorf 8:29
6. /7. Eggers, Luisa 2013 TV Langen 8:39
7. /8. Buse, Alma 2013 TSV Otterndorf 8:43
8. /9. von Bargen, Mia 2012 TSV Otterndorf 8:50
9. /10. Ahl, Miriam 2012 Lehrter SV 9:04
10. /11. Vetter, Hannah 2013 SportClub Hemmoor e. V. 9:19
11. /12. Holst, Estelle 2012 SportClub Hemmoor e. V. 9:31

1750 m U 16
1750 m Weibl. Jugend U16

1. /1. Stelling, Tilda 2010 TSV Bederkesa 8:21
2. /2. Nagelfeld, Anna-Lena 2010 TSV Sievern 8:44
3. /3. Kamphausen, Lina 2011 TSV Otterndorf 8:46

2600 m U18
2600 m Weibl. Jugend U18

1. /1. Loock, Jona 2009 SportClub Hemmoor e. V. 12:37
2. /2. Hoop, Tilda 2009 SportClub Hemmoor e. V. 13:12
3. /3. Holst, Carolin 2009 SportClub Hemmoor e. V. 14:07
4. /4. Schyja, Emily 2009 SportClub Hemmoor e. V. 16:59

3500 m U20
3500 m Männl. Jugend U20

1. /1. Katt, Nicolas 2007 TSV Otterndorf 16:33
2. /3. Lühr, Tammo 2011 TSV Ihlienworth 20:11
3. /4. Stolberg, Ben Marlon 2011 TSV Otterndorf 23:06

3500 m Weibl. Jugend U20

1. /2. Schirmeyer, Jael 2011 TSV Ihlienworth 18:14

3500 m Männer/Frauen
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 12:45
2. /2. Mä Sachs, Alexander 2002 MTV Lüdingworth 13:00
3. /3. Mä Knust, Hauke 1992 TSV Wanna 14:15
4. /4. Mä Makurat, Patrick 1980 TV Langen 14:24
5. /5. Mä Kupper, Frank 1964 SG Buxthuder-Altkloster 14:35
6. /6. Mä Pohland, Stefan 1977 Bad Honnef 15:37
7. /7. Mä Strickrodt, Luca 1989 Hannover 18:10
8. /8. Mä Schäfer, Stefan 1979 Kassel 18:21
9. /9. Mä Möbius, Norman 1989 Ohne 18:30
10. /10. Mä Frey, Lars 1983 Wanna 19:22
11. /11. Mä Böttcher, Thorsten 1972 SG Stern Bremen 19:53
12. /12. Mä Brandes, Harald 1961 Laufend besser Bremerhaven 20:20
13. /13. Mä von Ahnen, Ole 1993 Nordleda 20:23
14. /14. Mä Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 20:28
15. /15. Mä Meyer, Andreas 1980 Neuenwalde 20:53
16. /16. Mä Hubert, Hans-Wilhelm 1939 RW Köhlen 23:21
17. /17. Mä Rhomberg, Hans 1962 TV Spaden 23:57
18. /18. Mä Riesl, Dieter 1960 TuS Dorum 25:17
19. /19. Mä Adam, Florian 1998 Kickerfreunde Cuxhaven e. V 28:48
20. /20. Mä Heinemeyer, Jürgen 1956 ERDINGER Active TEAM 29:05
21. /21. Mä Miranda, Paulo 1974 Cuxhaven 30:04
22. /22. Mä Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede-Neuenkirche 34:19

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Prins, Jule 1989 SV Nordenham 13:27
2. /2. Fr Schriefer, Antje 1979 TSV Ihlienworth 18:19
3. /3. Fr Lühr, Gaby 1973 TSV Ihlienworth 18:48
4. /4. Fr Kirchheiß, Karolin 1990 Bremerhaven 19:18
5. /5. Fr Blank, Nina 1986 SG Stern Bremen 20:16
6. /6. Fr Sander-Von Deesten, Heike 1977 TSV Ihlienworth 20:18
7. /7. Fr Finger, Alix 1964 Bremerhaven 21:24
8. /8. Fr Goetz, Theresa 1986 Bremerhaven 22:14
9. /9. Fr Schneider, Elena 1987 Cuxhaven 22:43
10. /10. Fr Meyer, Marissa 1991 Osterholz-Scharmbeck 23:07
11. /11. Fr Reuß, Merle 2004 Cadenberge 23:15
12. /12. Fr Schwanemann, Anne 1963 TSV Ihlienworth 23:16
13. /13. Fr Krempel, Michaela 1972 TuS Dorum 23:47
14. /14. Fr Lingerski, Bianca 1963 Bremerhaven 28:19
15. /15. Fr Kaiser, Federike 1997 Ohne 28:49

8000 m Männer/Frauen
8000 m Männer

1. /13. von Seht, Malte 1999 Freiwillige Feuerwehr Wanna 38:47
2. /32. Bellmabrouk, Firas 1996 Bremerhaven 42:19
3. /35. Renken, Thies 2001 Bremerhaven 43:01
4. /46. Böhack, Collin 2004 TSV Wanna 44:28
5. /57. Oest, Tobias 2003 Land Wursten 47:36
6. /64. Görse, Jonas 1999 TSV Wanna 49:25

8000 m Frauen

1. /38. Boldt, Annika 2004 TSV Wanna 43:28
2. /53. von Bremen, Mairin 2000 Elmshorn 46:44
3. /60. Walter, Katja 1997 Wingst 48:07
4. /61. Walter, Tanja 1999 Wanna 48:08
5. /62. Heitmann, Anika 2001 Neuenkirchen 49:01
6. /63. Albaum, Marei 1998 Otterndorf 49:22
7. /71. Hentschel, Lena 1998 Hamburg 53:38

8000 m Senioren M30

1. /4. Knust, Hauke 1992 TSV Wanna 34:37
2. /5. Köser-Unruh, Oliver 1986 TSV Ihlienworth 35:23
3. /9. Steinhagen, Sascha 1990 Otterndorf 36:53
4. /23. Pick, Andriko 1994 Cuxhaven 41:13
5. /24. Böndgen, Matthias 1991 Nordholz 41:15
6. /26. Lustig, Andreas 1991 Erdinger Active Team 41:34
7. /36. Buschhardt, Christian 1991 Bremerhaven 43:24
8. /50. Baer, Marvin 1988 Stade 45:43
9. /54. Lasso, Diego 1992 Rostock 46:49
10. /70. Linnemann, Hendrik 1987 Langenhagen 51:36

8000 m Seniorinnen W30

1. /1. Prins, Jule 1989 SV Nordenham 31:09
2. /19. Schultz-Schröder, Janna 1991 TSV Wanna 40:28
3. /21. Baer, Melanie 1988 Stade 40:47
4. /22. Fauvel, Susann 1986 TSV Otterndorf 40:50
5. /27. Neundorf, Julia 1987 TuS Dorum 41:53
6. /30. Jahn, Antje 1990 Cadenberge 42:12
7. /43. Kang Cardoso, Yuyeong 1995 Bremerhaven-Surheide 44:11
8. /51. Ortmann, Sabrina 1994 Otterndorf 46:11
9. /67. Hentschel, Celina 1991 Fit for Life Otterndorf 49:41
10. /75. Jankowski, Svenja 1988 Otterndorf 1:02:35

8000 m Senioren M40

1. /3. Ehlers, Torben 1981 TSV Neuenwalde 34:07
2. /6. Dennis, Mann 1985 TSV Wanna 35:49
3. /8. Ahlf, Dennis 1979 Ohne 36:15
4. /14. Lilienthal, Hauke 1979 SG Land Würden e. V. 38:48
5. /20. Fauvel, David 1984 TSV Otterndorf 40:43
6. /25. Plätzsch, Stefan 1982 Cuxhaven 41:17
7. /59. Frey, Lars 1983 Wanna 48:01

8000 m Seniorinnen W40

1. /2. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 33:37
2. /29. Schmidt, Melanie 1981 Cuxhaven 42:10
3. /40. Meyer, Bettina 1979 TSV Ihlienworth 44:03
4. /42. Skörup, Alina 1985 Ohne 44:10
5. /45. Umland, Birte 1976 VfL Wingst 44:26
6. /47. Ahl, Christine 1976 SV Lehrte 44:33
7. /56. Herde, Sandra 1977 TSV Otterndorf 47:31
8. /74. von See, Simone 1982 Lüdingworth-Köstersweg 1:02:33

8000 m Senioren M50

1. /10. Reuß, Thomas 1968 Cadenberge 36:56
2. /11. Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 37:41
3. /12. Toetzke, Falko 1971 Cuxhaven 37:55
4. /17. Meyer, Frank 1966 TuS Dorum 39:33
5. /28. Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 41:59
6. /33. Prehn, Andreas 1974 Team Deichläufer 42:29
7. /34. Witt-Fiebig, Jens 1975 TSV Neuenwalde 42:39
8. /37. Wierk, Oliver 1969 TSV Ihlienworth 43:26
9. /48. Bitzer, Stephan 1968 TV Loxstedt 44:47
10. /55. Bohne, Stefan 1966 TuS Dorum 47:27

8000 m Seniorinnen W50

1. /58. Dössel, Britta 1967 Laufend besser Bremerhaven 47:38
2. /65. Czudnochowski, Birgit 1969 TSV Neuhaus Oste 49:29
3. /66. Toetzke, Katrin 1968 Cuxhaven 49:36
4. /72. von Bremen, Nicole 1969 Kranenburg 57:10

8000 m Senioren M60

1. /7. Lange, Dietrich 1965 TSG Nordholz 35:53
2. /15. Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 39:27
3. /16. Knoche, Stefan 1963 TuS Spenge 39:31
4. /18. Harms, Hauke 1965 T.e.O.F. 39:41
5. /31. Wille, Carsten 1963 Lokomotive Duhnen 42:15
6. /41. Paul, Detlef 1961 Bremerhaven 44:07
7. /73. von Bremen, Torsten 1961 LG Kreis Nord Stade 57:11

8000 m Senioren M70

1. /39. Armonies, Jürgen 1954 Lauftreff Wilhelmshaven 43:38
2. /44. Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 MTV Lüdingworth 44:19
3. /49. Göke, Helmut 1950 TSG Nordholz 45:42
4. /52. Böneker, Carsten 1953 Lokomotive Duhnen 46:25
5. /68. Schindler, Thomas 1955 Hannover 50:12

8000 m Seniorinnen W70

1. /69. Hoven, Ursula 1954 Ski-Club Altenau Oberharz 51:11

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna