Ergebnisliste " 34. Osterlauf des TSV Wanna 2011
Veranstaltung vom 23.April 2011
Schülerinnen und Schüler D 400 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Wersien Laura Christus Centrum Cux. 1:57 2002 W SD 1
2 Kunde Sakira TSV Midlum 1:59 2002 W SD 2
3 Götjen Bjarne TSV Wanna 1:59 2002 M SD 1
4 Schwiemann Tjard TSV Otterndorf 2:02 2002 M SD 2
5 Lutter August TSV Wanna 2:06 2002 M SD 3
6 Warner Dustin TV Langen 2:13 2003 M SD 4
7 Thiel Samira Laufend besser Bremerhaven 2:13 2003 W SD 3
8 Hollander Janne Sportclub Hemmoor 2:15 2004 W SD 4
9 Stenzler Justin TSV Wanna 2:22 2004 M SD 5
10 Boldt Annika TSV Wanna 2:23 2004 W SD 5
11 Götjen Wiebke TSV Wanna 2:25 2004 W SD 6
12 Prill Claas Sportclub Hemmoor 2:25 2003 M SD 6
13 Sulz Maximilian TSV Wanna 2:33 2004 M SD 7
14 Schult Niklas TSV Wanna 2:34 2005 M SD 8
15 Sadatzki Lia Sportclub Hemmoor 2:34 2003 W SD 7
16 Rüther Lukas TSV Wanna 2:40 2004 M SD 9
17 Wist Niclas Sportclub Hemmoor 2:47 2003 M SD 10
18 Gerken Alicia Sportclub Hemmoor 2:55 2004 W SD 8
19 Thoden Alicia TSV Wanna 3:04 2006 W SD 9
20 Holscher Anthony TSV Wanna 3:11 2004 M SD 11
21 Weber Louisa Laufend besser Bremerhaven 3:26 2005 W SD 10
22 Boldt Malte TSV Wanna 3:28 2007 M SD 12
23 Schult Elias TSV Wanna 4:11 2007 M SD 13
Schülerinnen und Schüler C 850 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Feldberg Jan-Erik VfL Wingst 2:57 2000 M SC 1
2 Bohle Benno TSV Neuenwalde 3:01 2000 M SC 2
3 Schlichtmann Sina Sportclub Hemmoor 3:03 2000 W SC 1
4 Schlichtmann Sophia Sportclub Hemmoor 3:07 2000 W SC 2
5 Eden Hanna-Sophie LAV Bokel 3:13 2000 W SC 3
6 Faust Maureen TSV Midlum 3:17 2000 W SC 4
7 Teuchert Paul Sportclub Hemmoor 3:17 2001 M SC 3
8 Eden Luisa-Marie LAV Bokel 3:19 2000 W SC 5
9 Krampitz Tim TSV Wanna 3:20 2000 M SC 4
10 Fiedler Jeremie TSV Wanna 3:23 2001 M SC 5
11 Bunjes Kea Celine LAV Bokel 3:25 2000 W SC 6
12 Strunk Philipp TSV Midlum 3:29 2001 M SC 6
13 Kunde Fenja Marie TSV Midlum 3:34 2001 W SC 7
14 Bosch Finn TSV Wehdel 3:34 2000 M SC 7
15 Görse Christin TSV Wanna 3:43 2001 W SC 8
16 Beckmann Laura TSV Bederkesa 3:45 2000 W SC 9
17 Deesten Tristan von TSV Wanna 3:49 2000 M SC 8
18 Diehr Alina Sportclub Hemmoor 3:56 2001 W SC 10
19 Helm Lennard TSV Ihlienworth 4:09 2001 M SC 9
20 Grube Sabrina TSV Neuenwalde 4:14 2000 W SC 11
21 Görse Domenik TSV Wanna 4:28 2000 W SC 12
22 Lutter Lotte TSV Wanna 4:43 2001 W SC 13
23 Schriever Rasmus TSV Wanna 5:41 2000 M SC 10
24 Dittmer Celine TSV Wanna 6:26 2001 W SC 14
Schülerinnen und Schüler B 1750 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Schwanemann Niklas TSV Wanna 7:02 1998 M SB 1
2 Teuchert Lara Sportclub Hemmoor 7:03 1998 W SB 1
3 Holl Marvin Sportclub Hemmoor 7:08 1998 M SB 2
4 Grabow Nico TSV Wehdel 7:12 1998 M SB 3
5 Kersten Alicia LTS Bremerhaven 7:38 1998 W SB 2
6 Schütt Antonia Sportclub Hemmoor 7:59 1999 W SB 3
7 Gerken Lara Sportclub Hemmoor 8:01 1999 W SB 4
8 Diehr Jana Sportclub Hemmoor 8:25 1998 W SB 5
9 Offermann Bjarne TSV Wanna 8:45 1999 M SB 4
10 Herrmann Tommy-Lee TSV Wanna 8:45 1998 M SB 5
11 Matter Leon TSV Midlum 9:20 1999 M SB 6
12 Baumann Frederic TSV Wanna 11:55 1998 M SB 7
13 Degenhardt Tristan TSV Wanna 12:07 1998 M SB 8
Schülerinnen und Schüler A 1750 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Bunjes Kim Jonah LAV Bokel 6:30 1997 M SA 1
2 Griemsmann Björn Sportclub Hemmoor 6:38 1996 M SA 2
3 Etemaj Avnor TSV Wanna 7:01 1997 M SA 3
4 Abraham-Misgum Pitias TSV Wanna 7:20 1997 M SA 4
5 Spinck Malte TSV Wanna 7:31 1997 M SA 5
6 Grabow Ole TSV Wedel 7:49 1996 M SA 6
7 Meyerherm Rieke TSV Wedel 7:50 1996 W SA 1
8 Lambrecht Keshia TSV Wehdel 7:51 1997 W SA 2
9 Weinreich Dennis TSV Wanna 7:56 1997 M SA 7
10 Schumacher Nick TSV Wanna 8:30 1997 M SA 8
11 Faust Janina TSV Midlum 8:34 1997 W SA 3
12 Kuhl Alexander TSV Wanna 8:37 1997 M SA 9
13 Bohle Leonie TSV Neuenwalde 8:41 1997 W SA 4
14 Deesten Marvin von TSV Wanna 8:47 1997 M SA 10
15 Rautenberg Marc Oliver TSV Wanna 9:08 1997 M SA 11
16 Ojemann Tim TSV Wanna 9:55 1997 M SA 12
17 Blasius Felix TSV Wanna 10:15 1997 M SA 13
weibliche und männliche Jugend B
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Hahnefeldt Sean TSV Otterndorf 8:07 1994 M JgB 1
2 Küster Marc TSV Otterndorf 10:16 1995 M JgB 2
3 Strunck David VfL Wingst 10:17 1995 M JgB 3
4 Ahrens Tjark VfL Wingst 10:27 1997 M JgB 4
5 Schweer Marcel VfL Wingst 10:28 1994 M JgB 5
6 Kuznecov Max VfL Wingst 10:54 1996 M JgB 6
7 Hetmann Meike Nordwind Runner Wremen 11:00 1994 W JgB 1
weibliche und männliche Jugend A
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Knust Hauke TSV Wanna 14:04 1992 M JgA 1
2 Lührs Jannek TuS Alfstedt 14:35 1992 M JgA 2
3 Tietjen Tahnee TSV Bremervörde 14:58 1992 W JgA 1
Frauen und Männer 3500 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Becker Gerrit Rot-Weiß Cuxhaven 12:21 1981 M 30 1
2 Stinski Sebastian SC Hemmoor 12:39 1988 M HK 1
3 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde 12:55 1969 M 40 1
4 Tietje Michael TSV Otterndorf 14:20 1956 M 50 1
5 Lührs Bernd TuS Alfstedt 14:40 1959 M 50 2
6 Fiedler Christian TSV Wanna 15:46 1970 M 40 2
7 Vormoor Miriam Vechta 15:57 1990 W HK 1
8 Lammers Kevin TSV Wanna 16:08 1990 M HK 2
9 Laudan Gabriele TSV Worpswede 16:47 1960 W 50 1
10 Pape Dirk Altenbruch 16:57 1983 M HK 3
11 Geißler-Grimme Anja Fishtown Runners 18:55 1967 W 40 1
12 Weigelt Adolf Bremen-Nord 19:29 1939 M 70 1
13 Grube Claudia TSV Neuenwalde 24:07 1973 W 30 1
14 Bohle Eva TSV Neuenwalde 27:15 1963 W 40 2
Frauen und Männer 8000 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg Klasse Kl-Platz
1 Schwiemann Mario TSV Otterndorf 30:09 1970 M 40 1
2 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde 31:04 1969 M 40 2
3 Dieckmann Heiko TSV Otterndorf 31:38 1970 M 40 3
4 Roloff Reinhard TSG Nordholz 31:55 1946 M 60 1
5 Lemke Peter SC Balje 32:10 1958 M 50 1
6 Sahlmann Sandra TSV Neuenwalde 32:24 1978 W 30 1
7 Heins Dirk TSV Otterndorf 32:30 1965 M 40 4
8 Rüst Jan-Peter Neuenkirchen 33:10 1968 M 40 5
9 Tietje Michael TSV Otterndorf 33:17 1956 M 50 2
10 Krampitz Marc TSV Wanna 33:37 1969 M 40 6
11 Heitmann Frank Neuenkirchen 33:46 1967 M 40 7
12 Unruh Thorsten TSV Ihlienworth 34:39 1987 M HK 1
13 Gillner Cornelius TSV Otterndorf 34:49 1990 M HK 2
14 Engelmann Kurt TSV Sievern 34:54 1963 M 40 8
15 Heitmann Jörg 35:04 1971 M 40 9
16 Lührs Bernd TuS Alfstedt 35:16 1959 M 50 3
17 Wagner Volkhart Langer Atem Göttingen 35:55 1946 M 60 2
18 Weber Olaf Laufend besser Bremerhaven 36:01 1963 M 40 10
19 Groth Manfred TSV Neuenwalde 36:20 1966 M 40 11
20 Friedrich Birgit LG Kehdingen 36:22 1962 W 40 1
21 Otten Florian TSV Otterndorf 36:28 1987 M HK 3
22 Gillner Axel TSV Otterndorf 36:50 1957 M 50 4
23 Hassel Doris von TSV Wanna 37:25 1975 W 30 2
24 Göppert Bernd 37:34 1954 M 50 5
25 Zöllner Jörg-Peter LT Bittermark Dortmund 37:41 1951 M 60 3
26 Eisert Dennis TSV Wanna 37:54 1986 M HK 4
27 Krüscke Rainer TuRA Hechthausen 38:04 1968 M 40 12
28 Grimme Klaus Fishtown-Runners 38:14 1967 M 40 13
29 Grewe Birgit TSV Neuenwalde 38:18 1970 W 40 2
30 Prehn Andreas Cuxhaven 38:37 1974 M 30 1
31 Heller Andreas LAV Bokel 38:46 1965 M 40 14
32 Bechtold Martin Stuttgart 38:48 1961 M 50 6
33 Beckmann Gerd TSV Wanna 38:55 1964 M 40 15
34 Wille Carsten 38:57 1963 M 40 16
35 Hetmann Meike Nordwind Runner Wremen 39:02 1994 W HK 1
36 Otto Manfred LG Delmenhorst-Diepholz 39:08 1948 M 60 4
37 Protmann Ingrid VfL Wingst 39:17 1954 W 50 1
38 Härtel Rüdiger OSC Bremerhaven 39:36 1956 M 50 7
39 Lemke Annette SC Balje 39:38 1958 W 50 2
40 Jansen Peter TSV Osten 40:54 1939 M 70 1
41 Laudan Gabriele TSV Worpswede 41:46 1960 W 50 3
42 Groth Heike TSV Neuenwalde 41:53 1966 W 40 3
43 Schult Barbara TSV Otterndorf 42:24 1966 W 40 4
44 Weigelt Adolf Bremen-Nord 43:54 1939 M 70 2
45 Krüger Manfred ASV Wesseling 1985 e.V. 44:05 1947 M 60 5
46 Behrens Wilfried TSG Nordholz 44:34 1953 M 50 8
47 Schröder Marita TSV Otterndorf 45:00 1974 W 30 3
48 Fels Dieter Cafe Kunstwerk Hechthausen 45:33 1954 M 50 9
49 Fischer Saskia Fishtown Runners 47:24 1979 W 30 4
50 Kandsorra Thomas Fishtown Runners 47:25 1962 M 40 17
51 Looden Arno Neuenkirchen 47:36 1963 M 40 18
52 Kappus-Setmann Gerda SC Balje 49:24 1955 W 50 4
53 Schindler Thomas LAV Bokel 49:43 1955 M 50 10
54 Ahl Christine LAV Bokel 49:56 1976 W 30 5
55 Meyer Erika SC Balje 50:36 1948 W 60 1
56 Ahl Thomas LAV Bokel 53:00 1971 M 40 19
57 Kammerer Klaus TuRa Hechthausen 55:53 1933 M 70 3
58 Brose Timo 57:55 1994 M HK 5
59 Bargfeld Uwe 1:01:50 1940 M 70 4
60 Kirchner Harald TV Langen 1:07:11 1935 M 70 5