TSV Wanna |
37. Osterlauf |
am 19.04.2014 in Wanna - Wanna Forstgebiet |
Ergebnisliste |
400 m - Kinder Jg. 2005 und jünger |
400 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M09 | Cyrol, Luis | 2005 | VfL Wingst | 1:58 | |
2. | /2. M09 | Peschel, Timon | 2005 | TSV Wanna | 1:59 | |
3. | /3. M09 | Schult, Niklas | 2005 | TSV Wanna | 2:00 | |
4. | /4. M09 | Peschel, Hannes | 2005 | TSV Wanna | 2:01 | |
5. | /5. M09 | Widder, Christian | 2006 | TSV 1847 Weilheim | 2:02 | |
6. | /6. M09 | Glissmann, Henrik | 2006 | Ohne | 2:03 | |
7. | /7. M09 | Eibs, Erik | 2006 | TV Langen | 2:04 | |
8. | /8. M09 | Stoll, Leenert | 2006 | TSV Midlum | 2:08 | |
9. | /9. M09 | Alpers, Bjarne | 2007 | TuS Dorum | 2:09 | |
10. | /10. M09 | Sonnberg, Finn | 2006 | TuS Dorum | 2:17 | |
11. | /11. M09 | Wettwer, Jannes | 2006 | TSV Wanna | 2:20 | |
12. | /12. M09 | Stübs, Finn | 2006 | TuS Dorum | 2:21 | |
13. | /13. M09 | Schult, Elias | 2007 | TSV Wanna | 2:22 | |
14. | /14. M09 | Hadeler, Nils | 2005 | TSV Wanna | 2:23 | |
15. | /15. M09 | Schriefer, Jan | 2007 | TSV Ihlienworth | 2:25 | |
16. | /16. M09 | Boldt, Malte | 2007 | TSV Wanna | 2:27 | |
17. | /17. M09 | Majewski, Kenny | 2006 | TSV Midlum | 2:28 | |
18. | /18. M09 | Eilers, Tim | 2007 | TuS Dorum | 2:29 | |
19. | /19. M09 | Romanowski, Nils | 2005 | TSV Midlum | 2:30 | |
20. | /20. M09 | Voß, Sean | 2006 | Cappel | 2:33 | |
21. | /21. M09 | Schult, Mathis | 2009 | TSV Wanna | 2:43 | |
22. | /22. M09 | Alpers, Kristjan | 2008 | TuS Dorum | 2:44 | |
23. | /23. M09 | Stübs, Lasse | 2008 | TuS Dorum | 2:52 | |
24. | /24. M09 | Gente, Noah | 2008 | TuS Dorum | 3:04 | |
25. | /25. M09 | Bösch, Matthes | 2008 | TuS Dorum | 3:09 | |
26. | /26. M09 | Glissmann, Matthias | 2009 | Ohne | 3:11 | |
27. | /27. M09 | Lopez, Emilio Medina | 2010 | ATS Cuxhaven | 3:20 |
400 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | Müller-Belecke, Amelie | 2006 | SC Hemmoor | 1:59 | |
2. | /2. W09 | Müller-Belecke, Aisha | 2006 | SC Hemmoor | 2:00 | |
3. | /3. W09 | Cyplik, Aiyana | 2005 | Cadenberge | 2:13 | |
4. | /4. W09 | Claußen, Charlize | 2006 | TV Langen | 2:15 | |
5. | /5. W09 | Cyplik, Aziza Ly | 2007 | Cadenberge | 2:18 | |
6. | /6. W09 | Mohrmann, Amei | 2007 | TSV Wanna | 2:20 | |
7. | /7. W09 | Neuhaus, Johanna | 2007 | TSV Otterndorf | 2:27 | |
8. | /8. W09 | Brauer, Meira | 2006 | TV Langen | 2:34 | |
9. | /9. W09 | Ahrens, Antonia | 2007 | TuS Dorum | 2:41 | |
10. | /10. W09 | Beck, Johanna | 2007 | SC Hemmoor | 2:56 | |
11. | /11. W09 | Sonnberg, Luna | 2008 | TuS Dorum | 3:25 | |
12. | /12. W09 | Waller, Marie | 2006 | SC Hemmoor | 3:39 | |
13. | /13. W09 | Wettwer, Insa | 2010 | TSV Wanna | 3:59 | |
14. | /14. W09 | Götjen, Wenke | 2010 | TSV Wanna | 4:00 | |
15. | /15. W09 | Mangels, Emily | 2010 | Cuxhaven Duhnen | 4:06 |
850 m - Kinder Jg. 2003/2004 |
850 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M10 | Katt, Jakob | 2004 | VfL Wingst | 3:09 | |
2. | /1. M11 | Brockmann-Holst, Lasse | 2003 | TSV Midlum | 3:14 | |
3. | /2. M11 | Glissmann, Thomas | 2003 | Ohne | 3:23 | |
4. | /2. M10 | Seehafer, Tjark | 2004 | TSV Neuenwalde | 3:27 | |
5. | /3. M11 | Widder, Benedikt | 2003 | TSV 1847 Weilheim | 3:39 | |
6. | /4. M11 | Göhmann, Luca Tristan | 2003 | SV Schorborn | 3:41 | |
7. | /5. M11 | Knorn, Malte | 2003 | TSV Midlum | 4:01 |
850 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W11 | Katt, Merle | 2003 | VfL Wingst | 3:18 | |
2. | /1. W10 | Stoll, Theda | 2004 | TSV Midlum | 3:23 | |
3. | /2. W10 | Hollander, Janne | 2004 | SC Hemmoor | 3:29 | |
4. | /3. W10 | Boldt, Annika | 2004 | TSV Wanna | 3:37 | |
5. | /2. W11 | Werner, Julia | 2003 | TV Loxstedt | 3:38 | |
6. | /4. W10 | Götjen, Wiebke | 2004 | TSV Wanna | 3:43 | |
7. | /3. W11 | Cyplik, Zoe Enna | 2003 | Cadenberge | 3:59 | |
8. | /5. W10 | Schriefer, Rieke | 2004 | TSV Ihlienworth | 4:02 |
1750 m - Jugend Jg. 2001/2002 |
1750 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M12 | Sachs, Alexander | 2002 | MTV Lüdingworth | 7:01 | |
2. | /2. M12 | Stoll, Hilko | 2002 | TSV Midlum | 7:28 | |
3. | /3. M12 | Cyrol, Ben Ole | 2002 | VfL Wingst | 8:20 | |
4. | /4. M12 | Götjen, Bjarne | 2002 | TSV Wanna | 8:37 |
1750 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W12 | Langhorst, Tsianina | 2002 | ATS Buntentor Bremen | 8:02 | |
2. | /1. W13 | Görse, Christin | 2001 | TSV Wanna | 8:54 | |
3. | /2. W12 | Anderson, Marei | 2002 | TSV Otterndorf | 8:56 |
1750 m - Jugend Jg. 1999/2000 |
1750 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M15 | Kopf, Steffen | 1999 | TSV Otterndorf | 6:12 |
1750 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W14 | Eden, Luisa Marie | 2000 | LAV Bokel | 7:41 | |
2. | /2. W14 | Eden, Hanna Sophie | 2000 | LAV Bokel | 7:42 | |
3. | /3. W14 | Schriefer, Theresa | 2000 | Cadenberge | 8:48 |
2600 m - Jugend Jg. 1996/1997 |
2600 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U18 | Rosenbrock, David | 1997 | SG Beverstedt | 9:42 | |
2. | /2. U18 | Holl, Marvin | 1998 | SC Hemmoor | 10:12 | |
3. | /3. U18 | Rosenbrock, Lennert | 1998 | SG Beverstedt | 10:37 |
3500 m - Jugend Jg. 1995/1996 |
3500 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U20 | Grotrian, Philipp | 1995 | Eckernförde | 11:30 | |
2. | /2. U20 | Schwanemann, Niklas | 1998 | TSV Otterndorf | 11:32 | |
3. | /3. U20 | Bunjes, Kim Jonah | 1997 | LAV Bokel | 12:06 | |
4. | /4. U20 | Hein, Fritz | 2005 | Eintracht Cuxhaven | 19:29 | |
5. | /5. U20 | Zyskowski, Tom | 2004 | TSV Neuenwalde | 20:20 |
3500 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. U20 | Bunjes, Kea Celine | 2000 | LAV Bokel | 16:57 | |
2. | /2. U20 | Grewe, Franziska | 2005 | TSV Neuenwalde | 18:03 | |
3. | /3. U20 | Staschen, Merle | 1998 | OSC Bremerhaven Triathlon | 18:24 | |
4. | /4. U20 | Endrowait, Martje | 2002 | TSV Mulsum | 22:22 | |
5. | /5. U20 | Hein, Emma | 2002 | ATS Cuxhaven | 23:36 | |
6. | /6. U20 | Görse, Christin | 2001 | TSV Wanna | 24:23 |
3500 m - Männer/Frauen |
3500 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | Langhorst, Thomas | 1966 | ATS Buntentor Bremen | 13:42 | |
2. | /2. Mä | Toetzke, Falko | 1971 | Cuxhaven | 14:24 | |
3. | /3. Mä | Gadecki, Jaroslaw | 1971 | Ohne | 14:30 | |
4. | /4. Mä | Tietje, Michael | 1956 | TSV Otterndorf | 15:16 | |
5. | /5. Mä | Kühnert, Robert | 1975 | TSV Mulsum | 17:06 | |
6. | /6. Mä | Tietje, Wolfgang | 1954 | TSV Mulsum | 17:46 | |
7. | /7. Mä | Voß, Rocco | 1980 | Cappel | 17:58 | |
8. | /8. Mä | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa & TEA | 18:04 | |
9. | /9. Mä | Michalski, Klaus | 1948 | TSV Bremervörde | 18:16 | |
10. | /10. Mä | Seebeck, Björn | 1978 | TSV Mulsum | 18:30 | |
11. | /11. Mä | Grewe, Bernd | 1964 | TSV Neuenwalde | 18:42 | |
12. | /12. Mä | Pahlke, Thomas | 1974 | TSV Neuenwalde | 20:22 | |
13. | /13. Mä | Tiedtke, Udo | 1949 | BSC SSK Altes Land | 21:52 | |
14. | /14. Mä | Görse, Stefan | 1969 | TSV Wanna | 24:25 | |
15. | /15. Mä | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 27:51 |
3500 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | 15:16 | |
2. | /2. Fr | Grewe, Birgit | 1970 | TSV Neuenwalde | 18:05 | |
3. | /3. Fr | Schriefer, Judith | 1994 | TSV Wanna | 18:13 | |
4. | /4. Fr | Schriefer, Antje | 1979 | TSV Ihlienworth | 18:37 | |
5. | /5. Fr | Lütjen, Ilka | 1969 | TSV Mulsum | 21:12 | |
6. | /6. Fr | Cuppone, Gina | 1969 | TSV Mulsum | 21:26 | |
7. | /7. Fr | Seebeck, Silvia | 1979 | TSV Mulsum | 22:21 | |
8. | /8. Fr | Katt, Katrin | 1979 | Vfl Wingst | 22:51 | |
9. | /9. Fr | Hein, Dr. Katrin | 1966 | Team Erdinger alkoholfrei | 23:37 | |
10. | /10. Fr | Toetzke, Karin | 1939 | VGH Versicherungen | 32:33 |
8000 m - Männer/Frauen |
8000 m | Männer |
1. | /1. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | 27:49 | |
2. | /4. | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | 29:17 | |
3. | /6. | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | 29:50 | |
4. | /26. | Stegmann, Malte | 1985 | SV Aschwarden | 36:41 | |
5. | /30. | Knust, Hauke | 1992 | TSV Wanna | 37:11 | |
6. | /31. | Jung, Fabian | 1994 | Essen | 37:16 | |
7. | /40. | Spinck, Malte | 1997 | TSV Wanna | 39:38 | |
8. | /45. | Herrmann, Tommy-Lee | 1998 | TSV Wanna | 41:38 | |
9. | /49. | Schwarz, Niklas | 1996 | TSV Wanna | 42:30 | |
10. | /50. | Sabas, Niklas | 1993 | TSV Wanna | 42:32 | |
11. | /54. | Pavlovic, Goran | 1996 | TSV Wanna | 43:34 | |
11. | /54. | Uhtes, Bendiks | 1997 | TSV Wanna | 43:34 | |
13. | /56. | Wrobel, Jan | 1997 | TSV Wanna | 43:39 | |
13. | /56. | Kröncke, Steffen | 1997 | TSV Wanna | 43:39 | |
15. | /63. | Haraldsson, Orri | 1996 | TSV Wanna | 46:17 | |
16. | /71. | Kuhl, Alexander | 1997 | TSV Wanna | 52:26 | |
16. | /71. | Wiebalck, Tim | 1996 | TSV Wanna | 52:26 | |
18. | /73. | Schumacher, Nick | 1997 | TSV Wanna | 52:47 |
8000 m | Frauen |
1. | /42. | Nadermann, Nicole | 1985 | TSV Wanna | 40:33 | |
2. | /58. | Jung, Marina | 1993 | Essen | 43:42 |
8000 m | Senioren M30 - M39 |
1. | /2. | Kuhnau, Markus | 1979 | Hannover 96 | 29:04 | |
2. | /10. | Schult, Mario | 1976 | TSV Wanna | 32:11 | |
3. | /13. | Kister, Frank | 1978 | Meyenburg | 33:46 | |
4. | /33. | Möller, Matthias | 1978 | Gießen | 38:09 | |
5. | /36. | Buchholz, Andre | 1975 | TSV Krempel | 38:43 | |
6. | /39. | Timm, Micheal | 1975 | Bundespolizei | 39:24 |
8000 m | Seniorinnen W30 - W39 |
1. | /61. | Thiel, Ann-Kristin | 1982 | TSV Otterndorf | 45:02 | |
2. | /67. | Kalus, Nadin | 1977 | Ohne | 47:48 |
8000 m | Senioren M40 - M49 |
1. | /3. | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | 29:10 | |
2. | /5. | Lubitz, Gerrit | 1966 | ATS Buntentor Bremen | 29:37 | |
3. | /7. | Streifling, Siegfried | 1967 | Rübenberger Renner | 31:28 | |
4. | /8. | Kißling, Volker | 1968 | Michelstadt | 31:40 | |
5. | /9. | Langhorst, Thomas | 1966 | ATS Buntentor Bremen | 31:45 | |
6. | /11. | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | 32:24 | |
7. | /12. | Brunkhorst, Holger | 1969 | TSR Ahrenswohlde | 33:08 | |
8. | /14. | Heitmann, Jörg | 1971 | Neuenkirchen | 33:52 | |
9. | /15. | Toetzke, Falko | 1971 | Cuxhaven | 34:22 | |
10. | /17. | Rüst, Jan-Peter | 1967 | Neuenkirchen | 34:50 | |
11. | /19. | Gadecki, Jaroslaw | 1971 | Ohne | 35:23 | |
12. | /20. | Klatt, Rainer | 1966 | Team Erdinger alkoholfrei | 35:29 | |
13. | /21. | Heller, Andreas | 1965 | LAV Bokel | 35:31 | |
14. | /22. | Ulrich, Aksel | 1974 | Cuxhaven | 35:43 | |
15. | /23. | Gente, Björn | 1971 | Team Erdinger alkoholfrei | 35:44 | |
16. | /25. | Hübsch, Oliver | 1968 | Hannover | 36:15 | |
17. | /27. | Heins, Thomas | 1967 | TSV Neuenwalde | 36:50 | |
18. | /43. | Lange, Kai | 1970 | TSV Sievern | 41:17 | |
19. | /48. | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 42:14 | |
20. | /65. | Lacinik, Mario | 1971 | TSV Wanna | 46:38 |
8000 m | Seniorinnen W40 - W49 |
1. | /29. | Grewe, Birgit | 1970 | TSV Neuenwalde | 37:04 | |
2. | /41. | Groth, Heike | 1966 | TSV Neuenwalde | 40:08 | |
3. | /52. | Toetzke, Katrin | 1968 | VGH Versicherungen | 43:03 | |
4. | /53. | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | 43:23 | |
5. | /59. | Jung, Regine | 1965 | Essen | 44:10 | |
6. | /66. | Cyrol, Miriam | 1971 | VfL Wingst | 47:17 | |
7. | /68. | Schult, Barbara | 1966 | TSV Otterndorf | 50:14 | |
8. | /70. | Timm, Khamnuan | 1973 | SC Steinau/Odisheim | 51:36 | |
9. | /74. | Czudnochowski, Birgit | 1969 | Neuhaus/Oste | 53:34 |
8000 m | Senioren M50 - M59 |
1. | /16. | Tietje, Michael | 1956 | TSV Otterndorf | 34:24 | |
2. | /18. | Engelmann, Kurt | 1963 | TSV Sievern | 35:02 | |
3. | /28. | Lakowsky, Stefan | 1961 | FC St. Pauli Marathon | 37:03 | |
4. | /32. | Beckmann, Gerd | 1964 | TSV Wanna | 37:49 | |
5. | /34. | Wöhrmann, Jörn | 1959 | Bödefeld | 38:21 | |
6. | /44. | Lucht, Klaus-Uwe | 1964 | TSV 05 Neumünster | 41:24 | |
7. | /46. | Härtel, Rüdiger | 1956 | Bremerhaven | 41:47 | |
8. | /47. | Finkensieb, Dirk | 1959 | LGO Bochum | 41:53 | |
9. | /51. | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa & TEA | 42:34 | |
10. | /60. | Dücker, Hans-Joachim | 1957 | Ohne | 45:00 | |
11. | /69. | Jung, Thomas | 1962 | Essen | 50:27 | |
12. | /77. | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 56:22 | |
13. | /78. | Gahl, Lothar | 1957 | Team Erdinger | 57:51 |
8000 m | Seniorinnen W50 - W59 |
1. | /24. | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | 36:14 |
8000 m | Senioren M60 - M69 |
1. | /35. | Ebbinghaus, Karl-Heinz | 1950 | Team Erdinger alkoholfrei | 38:32 | |
2. | /37. | Böneker, Carsten | 1953 | Lokomotive Duhnen | 38:56 | |
3. | /38. | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | 39:05 | |
4. | /62. | Fels, Dieter | 1954 | Cafe Kunstwerk-Hechthausen | 45:15 | |
5. | /76. | Stegmann, Jürgen | 1947 | SV Aschwarden | 56:05 |
8000 m | Senioren M70 - M79 |
1. | /64. | Weigelt, Adolf | 1939 | Bremen-Nord | 46:35 | |
2. | /75. | Scholz, Gerhard | 1944 | SV Brake | 55:38 |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna |