TSV Wanna
44. Osterlauf
am 8.04.2023 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste
9.04.2023 / 07:37

Wettbewerbübersicht
400 m U8
400 m U10
850 m U12
1750 m U14
1750 m U16
2600 m U18
3500 m U20
3500 m Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen

400 m U8
400 m Kinder männl. U8

1. /1. Hahl, Jonte 2016 TV Langen 2:16
2. /2. Grother, Jonas 2016 TSV Otterndorf 2:20
3. /3. Paravicini, Julian 2017 TSV Wehdel 2:24
4. /4. Britten, Ole 2016 SC Hemmoor e.V. 2:27
5. /9. Froklage, Jasper 2017 Wanna 2:35
6. /10. Fitter, Bennet 2017 TV Langen 2:47
7. /11. Unruh, Tarje Matti 2017 TSV Ihlienworth 2:50
8. /14. Rübesamen, Henry 2016 Lüdingworth 2:57
9. /17. Keuntje, Nathan 2018 TSV Otterndorf 3:33
10. /19. Ackermann, Lion 2019 Ihlienworth 4:46

400 m Kinder weibl. U8

1. /4. Sandhop, Lisa 2017 TV Langen 2:27
2. /6. Kongolo, Jamila 2016 Rot Weiß DF Judo 2:28
3. /7. Angermann, Emma 2016 SC Hemmoor e.V. 2:29
4. /8. Kuske, Matilda 2016 Wanhöden 2:31
5. /12. Hoffmann, Pia 2017 TSV Wanna 2:53
6. /13. Langer, Ylenia 2018 SC Hemmoor e.V. 2:54
7. /15. Fauvel, Élise 2017 TSV Otterndorf 2:58
8. /16. Möller, Tale 2018 TSV Wanna 2:59
9. /18. Schröder, Lonna 2017 TSV Wanna 4:29

400 m U10
400 m Kinder weibl. U10

1. /4. Eibich, Rieke 2014 TSV Otterndorf 1:54
2. /10. Makurat, Lena 2014 TV Langen 2:01
3. /16. Hoop, Jette 2014 SC Hemmoor e.V. 2:09
4. /18. Schmidt, Theda 2014 TV Langen 2:12
5. /20. Fauvel, Féline 2014 TSV Otterndorf 2:13
6. /22. Beilke, Amalia 2015 TV Langen 2:14
7. /25. Schlude, Maja 2015 LAV Bokel 2:17
8. /26. Langer, Aurora 2015 SC Hemmoor e.V. 2:18
9. /28. Möller, Lene 2015 TSV Wanna 2:24
10. /29. Uder, Jule 2015 TSV Otterndorf 2:25
11. /30. Böhlken, Lenina 2015 LAV Bokel 2:32
12. /33. Häring, Anna 2014 TV Langen 3:08

400 m Kinder männl. U10

1. /1. Stelling, Jarle 2014 TSV Bederkesa 1:51
2. /2. Froklage, Thomas 2014 TSV Wanna 1:52
3. /3. Paravicini, Maximilian 2014 TSV Wehdel 1:53
4. /4. Pontow, Thies 2014 TV Langen 1:54
5. /6. Ahlers, Flynn 2015 TSV Wehdel 1:57
6. /7. Rothe, Lucas 2014 TV Langen 1:58
7. /8. Schmidt, Henrik 2014 TV Langen 1:59
8. /9. Möbius, Carlos 2014 TV Langen 2:00
9. /10. Hemmy, Karl 2015 TSV Wehdel 2:01
10. /12. Wehmann, Leon 2014 TV Langen 2:02
11. /13. von Glahn, Henk 2015 TV Langen 2:03
12. /14. Budau, Tjark 2014 TSV Wanna 2:05
13. /15. Stolter, Noah 2015 SC Hemmoor e.V. 2:06
14. /17. Schlereth, Johannes 2014 TV Langen 2:11
15. /18. Brockmann, Luis 2015 TSV Neuenwalde 2:12
16. /20. van Kempen, Felix 2015 TSV Wehdel 2:13
17. /23. Stolberg, Nick 2015 TSV Otterndorf 2:15
18. /24. Lambrecht, Martell 2014 TSV Wehdel 2:16
19. /27. Mann, Neo 2015 TSV Wanna 2:19
20. /30. Hülsen, Kalle 2014 TSV Wanna 2:32
21. /32. Beckmann, Lasse 2015 TSV Wanna 2:34

850 m U12
850 m Kinder weibl. U12

1. /1. Linnemann, Paulina 2013 TV Langen 3:09
2. /2. Schwerdt, Maila 2012 TV Langen 3:10
3. /3. Sandhop, Lotta 2012 TV Langen 3:13
4. /4. Förster, Marie 2013 SC Hemmoor e.V. 3:16
5. /5. Lemke, Madita 2013 TSV Otterndorf 3:21
6. /6. Gerdes, Johanna 2013 TV Langen 3:28
7. /7. Fitter, Isabel 2013 TV Langen 3:33
8. /8. Uder, Nele 2013 TSV Otterndorf 3:34
9. /9. Rau, Cherine 2012 TSV Otterndorf 3:35
10. /10. Hörger, Svea Marie 2012 TSV Otterndorf 3:37
11. /13. Eggers, Luisa 2013 TV Langen 3:40
12. /14. von Reith, Malou 2013 SC Hemmoor e.V. 3:41
13. /15. Buse, Alma 2013 TSV Otterndorf 3:42
14. /20. Meyer-Stender, Henrieke 2013 TSV Otterndorf 3:51
15. /21. Hoop, Charlotte Maja 2012 SC Hemmoor e. V. 3:52
16. /22. Holst, Estelle 2012 SC Hemmoor e. V. 3:53
17. /23. Brömmer, Ella 2013 TV Langen 3:59
18. /24. Haßelbusch, Isabella 2013 TSV Wanna 4:04
19. /25. Ramm, Alina 2013 TSV Otterndorf 4:47

850 m Kinder männl. U12

1. /10. von Twistern, Arne 2013 TSV Otterndorf 3:37
2. /12. Mann, Jules 2013 TSV Wanna 3:38
3. /15. Kuske, Michel 2013 Wanhöden 3:42
4. /17. von Ahnen, Justus 2013 TSV Wanna 3:47
5. /18. Britten, Finn 2013 SC Hemmoor e. V. 3:48
6. /19. Beckmann, Ole 2012 TSV Wanna 3:49

1750 m U 14
1750 m männl. Jugend U14

1. /1. Fornasson, Elias 2010 Cuxhaven 7:04
2. /2. Riechmann, Tammo 2011 Schiffdorf 7:20
3. /3. Fornasson, Melvin 2010 Cuxhaven 7:21
4. /5. Legat, Valentin 2011 SC Hemmoor e. V. 7:35
5. /6. Buck, Steffen 2010 SC Hemmoor e. V. 8:16
6. /8. von Wecheln, Luk 2010 TSV Wanna 9:02
7. /11. Stolberg, Ben 2011 TSV Otterndorf 11:15

1750 m weibl. Jugend U14

1. /4. Schirmeyer, Yael 2011 TSV Ihlienworth 7:29
2. /7. Stelling, Tilda 2010 TSV Bederkesa 8:48
3. /9. Kamphausen, Lina 2011 TSV Otterndorf 9:45
4. /10. Schröder, Lahja 2011 TSV Wanna 10:42
5. /12. Dell'Erba, Isabella 2011 TSV Otterndorf 11:16

1750 m U 16
1750 m weibl. Jugend U16

1. /1. Loock, Jona 2009 SC Hemmoor e. V. 7:35
2. /2. Finger, Emily 2008 SC Hemmoor e. V. 8:16
3. /3. Topp, Alena 2009 SC Hemmoor e. V. 8:17
4. /4. Holst, Carolin 2009 SC Hemmoor e. V. 9:06
5. /5. Diehr, Fiona 2008 SC Hemmoor e. V. 9:15

2600 m U 18
2600 m männl. Jugend U18

1. /1. Stolter, Marlon 2007 SC Hemmoor e. V. 11:24

2600 m weibl. Jugend U18

1. /2. Prüsch, Emily 2007 TV Langen 11:33
2. /3. Buck, Franka 2007 SC Hemmoor e. V. 13:50

3500 m U 20
3500 m männl. Jugend U20

1. /1. Katt, Nicolas 2007 TSV Otterndorf 15:17
2. /2. Anderson, Marten 2005 TSV Otterndorf 15:26
3. /3. Schult, Niklas 2005 TSV Wanna 15:53
4. /5. Lühr, Tammo 2011 TSV Ihlienworth 20:04

3500 m weibl. Jugend U20

1. /4. Schiermeyer, Yael 2011 TSV Ihlienworth 16:55

3500 m Männer/Frauen
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 15:03
2. /2. Mä Toetzke, Falko 1971 Cuxhaven 15:04
3. /3. Mä Knust, Hauke 1992 TSV Wanna 15:58
4. /4. Mä Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 17:10
5. /5. Mä Garlinski, Martin 1979 TSV Wanna 18:16
6. /6. Mä Finger, Alix 1964 Bremerhaven 20:19
7. /7. Mä Bluhm, Peter 1970 Rosdorf 22:32
8. /8. Mä Hubert, Hans-Wilhelm 1939 RW Köhlen 23:44
9. /9. Mä Buck, Holger 1973 SC Hemmoor e. V. 25:34
10. /10. Mä Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/EAT 26:06
11. /11. Mä Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede-Neuenk. 28:28
12. /12. Mä Weigelt, Adolf 1939 Bremen-Nord 29:57
13. /13. Mä Beimer, Michael 1970 Bremerhaven 35:22

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Reitenbach, Meike 1978 LG Bremen-Nord 14:53
2. /2. Fr Johanns, Franziska 1992 TSV Wanna 15:30
3. /3. Fr Klein, Alina 2000 Polizeiakademie Nieders. 15:45
4. /4. Fr Meyer, Joanna 1991 LG Bremen-Nord 15:57
5. /5. Fr Kramer, Anna-Lena 1995 Nordleda 16:00
6. /6. Fr Schriefer, Antje 1979 TSV Ihlienworth 18:30
7. /7. Fr Lühr, Gaby 1973 TSV Ihlienworth 19:58
8. /8. Fr Czudnochowski, Birgit 1969 TSV Neuhaus 21:15
9. /9. Fr Schade, Andrea 1985 Nordholz 22:04
10. /10. Fr Buck, Annelie 1974 SC Hemmoor e. V. 22:13
11. /11. Fr Thielke-Bluhm, Sylvia 1968 Rosdorf 23:40
12. /12. Fr Manteuffel, Natascha 1976 TSV Wanna 24:35
13. /13. Fr Lingerski, Bianca 1963 Bremerhaven 24:51
14. /14. Fr Renken, Claudia 1971 SFL Bremerhaven 33:38

8000 m Männer/Frauen
8000 m Männer

1. /14. Vollmann, Niklas 1999 TSV Otterndorf 36:16
2. /22. Götjen, Bjarne 2002 TSV Wanna 37:34

8000 m Frauen

1. /17. Hafer, Hanna 1996 TuS Deuz 36:47
2. /20. Oster, Vanessa 1996 TuS Deuz 37:01
3. /30. Diers, Birte 2000 Neuenkirchen 41:07
4. /45. Heinsohn, Janna Line 1999 Wassersportverein Bederkesa 45:28

8000 m Senioren M30

1. /1. Winkel, Jonas 1991 TuS Deuz 28:27
2. /2. Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 30:09
3. /6. Mann, Dennis 1985 TSV Wanna 32:20
4. /7. Fauvel, David 1984 TSV Otterndorf 32:48
5. /16. Wendland, Martin 1987 Norderstedt 36:44
6. /18. Ax, Jannik 1990 TuS Deuz 36:48
7. /24. Knust, Hauke 1992 TSV Wanna 38:37
8. /49. Buschhardt, Christian 1991 Bremerhaven 47:53

8000 m Seniorinnen W30

1. /32. Kirchheiß, Karolin 1990 Bremerhaven 41:21
2. /34. Neundorf, Julia 1987 Dorum 41:31
3. /44. Grönebaum, Susanne 1991 Tri Famila 45:14
4. /48. Wendland, Maybritt 1985 Norderstedt 46:19

8000 m Senioren M40

1. /9. Schult, Mario 1976 TSV Wanna 33:38
2. /33. Schumacher, Thorsten 1976 TSV Wanna 41:28
3. /43. Frey, Lars 1983 Wanna 44:19
4. /47. Grienitz, Stefan 1981 Tri Famila 46:07

8000 m Seniorinnen W40

1. /8. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 32:49
2. /28. Hedderich, Sonja 1981 Bergnenstadt 40:43
3. /29. Brader, Kerstin 1976 SV NordenhamPlaatwegRunners 40:50
4. /51. Hoffmann, Sonja 1981 TSV Wanna 49:26
5. /54. Heinsohn, Kaatje 1974 Wassersportverein Bederkesa 51:03
6. /55. Behnken, Lisa 1983 Eynatten Belgien 56:43

8000 m Senioren M50

1. /3. Senner, Andreas 1969 TuS Deuz 30:26
2. /4. Brockfeld, Stefan 1966 TuS Deuz 30:41
3. /5. Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 30:55
4. /11. Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 35:00
5. /12. Otten, Jens 1967 LG Bremen-Nord 35:01
6. /13. Peters, Corvin 1972 TSV Wanna 35:17
7. /15. Lange, Dietrich 1965 TSG Nordholz 36:32
8. /19. Brunkhorst, Holger 1969 ASR Ahrenswohlde 36:55
9. /21. Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 37:20
10. /26. Oster, Andreas 1969 TuS Deuz 39:24
11. /31. Harms, Hauke 1965 T.e.O.F. 41:20
12. /35. Ruhlkötter, Marco 1973 Cuxhaven 41:33
13. /39. Anderson, Torsten 1966 TSV Otterndorf 43:30
14. /56. Jarosch, Thomas 1971 Schiffdorf 1:13:28

8000 m Seniorinnen W50

1. /10. Müller-Scherzant, Gabi 1969 TuS Deuz 33:40
2. /27. Grewe, Birgit 1970 TSV Neuenwalde 39:38
3. /46. Toetzke, Katrin 1968 Cuxhaven 46:04

8000 m Senioren M60

1. /23. Knoche, Stefan 1963 TuS Spenge 38:01
2. /36. Sichau, Dieter 1961 SV-NordenhamPlaatwegRunners 41:39
3. /38. Schmidt, Dirk 1963 Erdinger Active Team 43:04
4. /41. Langner, Klaus 1955 MOV3 Bremerhaven 43:48
5. /50. Lopez, Manuel 1957 Outfit Cuxhaven 47:59
6. /52. Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 49:55
7. /53. Behnken, Herfried 1957 DreiDrunter 49:59

8000 m Seniorinnen W60

1. /37. Stephan, Iris 1961 Stade 41:51
2. /42. Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 44:00

8000 m Senioren M70

1. /25. Müller, Rainer 1950 TuS Deuz 38:43
2. /40. Böneker, Carsten 1953 Lokomotive Duhnen 43:45

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna